| Indicador Nome | Período de Referência | Fonte | Dia | Mês |
| Índice de Custos de Construção Habitação Nova | setembro 2025 | INE | 7 | novembro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria | setembro 2025 | INE | 10 | novembro |
| Índices de Volume de Negócios na Indústria | setembro 2025 | INE | 10 | novembro |
| Estatísticas do Comércio Internacional de Bens | setembro 2025 | INE | 10 | novembro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços | setembro 2025 | INE | 11 | novembro |
| Índices de Volume de Negócios nos Serviços | setembro 2025 | INE | 11 | novembro |
| Vendas de Gasolina e Gasóleo | setembro 2025 | BdP | 12 | novembro |
| Vendas de Cimento | outubro 2025 | BdP | 12 | novembro |
| Índice de Preços no Consumidor | outubro 2025 | INE | 12 | novembro |
| Índice de Produção na Construção | setembro 2025 | INE | 12 | novembro |
| Índices de Emprego e Remunerações na Construção | setembro 2025 | INE | 12 | novembro |
| Indicador diário de atividade económica | novembro 2025 | BdP | 13 | novembro |
| Indicadores Coincidentes | outubro 2025 | BdP | 13 | novembro |
| Índice de Produção Industrial | setembro 2025 | Eurostat | 13 | novembro |
| Índice de Custo do Trabalho | 3º Trimestre 2025 | INE | 13 | novembro |
| Comércio Internacional | setembro 2025 | Eurostat | 14 | novembro |
| Remuneração bruta mensal por trabalhador | 3º Trimestre 2025 | INE | 14 | novembro |
| Contas Nacionais Trimestrais - 1ª Publicação (Estimativa Rápida) | 3º Trimestre 2025 | Eurostat | 14 | novembro |
| Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | outubro 2025 | INE | 17 | novembro |
| Atividade Turística | 3º Trimestre 2025 | INE | 17 | novembro |
| Emissões de Títulos de Dívida | outubro 2025 | BdP | 18 | novembro |
| Inflação - IHPC | outubro 2025 | Eurostat | 19 | novembro |
| Posição de Investimento Internacional | 3º Trimestre 2025 | BdP | 19 | novembro |
| Balanças Corrente e de Capital | setembro 2025 | BdP | 19 | novembro |
| Balança de Bens e Serviços | setembro 2025 | BdP | 19 | novembro |
| Balança Financeira | setembro 2025 | BdP | 19 | novembro |
| Investimento Direto | setembro 2025 | BdP | 19 | novembro |
| Índices de Preços na Produção Industrial | outubro 2025 | INE | 19 | novembro |
| Indicadores de Conjuntura | outubro 2025 | INE | 20 | novembro |
| Endividamento do sector não financeiro | setembro 2025 | BdP | 21 | novembro |
| Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação | outubro 2025 | INE | 25 | novembro |
| Investimento Direto Estrangeiro (IDE) | 3º Trimestre 2025 | BdP | 26 | novembro |
| Indicadores de Sentimento Económico | novembro 2025 | Comissão Europeia | 27 | novembro |
| Crédito ao Sector Privado | outubro 2025 | BdP | 27 | novembro |
| Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores | novembro 2025 | INE | 27 | novembro |
| Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego | outubro 2025 | INE | 28 | novembro |
| Atividade Turística | outubro 2025 | INE | 28 | novembro |
| Contas Nacionais Trimestrais | 3º Trimestre 2025 | INE | 28 | novembro |
| Estimativa Rápida do IPC/IHPC | novembro 2025 | INE | 28 | novembro |
| Vendas de Veículos Automóveis | novembro 2025 | ACAP | 2 | dezembro |
| Taxas de Câmbio | novembro 2025 | BCE | 2 | dezembro |
| Estimativa Rápida da Inflação para a Zona Euro | novembro 2025 | Eurostat | 2 | dezembro |
| Dívida Pública | outubro 2025 | BdP | 2 | dezembro |
| Taxa de Desemprego | outubro 2025 | Eurostat | 2 | dezembro |
| Índices de Volume de Negócios no Comércio | outubro 2025 | INE | 2 | dezembro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio | outubro 2025 | INE | 2 | dezembro |
| Montantes dos Novos Empréstimos (BCE) | outubro 2025 | BCE | 3 | dezembro |
| Taxa de Juro Novos Empréstimos | outubro 2025 | BdP | 3 | dezembro |
| Taxas de Juro Novos Empréstimos e Novos Depósitos na Área Euro | outubro 2025 | BCE | 3 | dezembro |
| Montantes dos Novos Empréstimos | outubro 2025 | BdP | 3 | dezembro |
| Índices de Produção Industrial | outubro 2025 | INE | 3 | dezembro |
| Comércio a Retalho | outubro 2025 | Eurostat | 4 | dezembro |
| Contas Nacionais Trimestrais - 2ª Publicação | 3º Trimestre 2025 | Eurostat | 5 | dezembro |
| Índice de Custos de Construção Habitação Nova | outubro 2025 | INE | 9 | dezembro |
| Estatísticas do Comércio Internacional de Bens | outubro 2025 | INE | 10 | dezembro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria | outubro 2025 | INE | 10 | dezembro |
| Índices de Volume de Negócios na Indústria | outubro 2025 | INE | 10 | dezembro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços | outubro 2025 | INE | 11 | dezembro |
| Índices de Volume de Negócios nos Serviços | outubro 2025 | INE | 11 | dezembro |
| Construção: Obras Licenciadas e Concluídas | 3º Trimestre 2025 | INE | 12 | dezembro |
| Índices de Emprego e Remunerações na Construção | outubro 2025 | INE | 12 | dezembro |
| Índice de Produção na Construção | outubro 2025 | INE | 12 | dezembro |
| Índice de Preços no Consumidor | novembro 2025 | INE | 12 | dezembro |
| Índice de Produção Industrial | outubro 2025 | Eurostat | 15 | dezembro |
| Comércio Internacional | outubro 2025 | Eurostat | 16 | dezembro |
| Inflação - IHPC | novembro 2025 | Eurostat | 17 | dezembro |
| Índice de Custo do Trabalho | 3º Trimestre 2025 | Eurostat | 17 | dezembro |
| PIB per capita | 2024 | Eurostat | 17 | dezembro |
| Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | novembro 2025 | INE | 18 | dezembro |
| Índices de Preços na Produção Industrial | novembro 2025 | INE | 18 | dezembro |
| Emissões de Títulos de Dívida | novembro 2025 | BdP | 18 | dezembro |
| Indicadores de Conjuntura | novembro 2025 | INE | 19 | dezembro |
| Balança Financeira | outubro 2025 | BdP | 19 | dezembro |
| Balança de Bens e Serviços | outubro 2025 | BdP | 19 | dezembro |
| Balanças Corrente e de Capital | outubro 2025 | BdP | 19 | dezembro |
| Investimento Direto | outubro 2025 | BdP | 19 | dezembro |
| Boletim Económico de Dezembro | - | BdP | 19 | dezembro |
| Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação | novembro 2025 | INE | 22 | dezembro |
| Endividamento do sector não financeiro | outubro 2025 | BdP | 22 | dezembro |
| Contas Nacionais Trimestrais por Sector Institucional | 3º Trimestre 2025 | INE | 23 | dezembro |
| Índice de Preços da Habitação | 3º Trimestre 2025 | INE | 23 | dezembro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio | novembro 2025 | INE | 30 | dezembro |
| Índices de Volume de Negócios no Comércio | novembro 2025 | INE | 30 | dezembro |
| Sistema Bancário Português | - | BdP | 30 | dezembro |
| Atividade Turística | novembro 2025 | INE | 31 | dezembro |
| Estimativa Rápida do IPC/IHPC | dezembro 2025 | INE | 31 | dezembro |
| Vendas de Veículos Automóveis | dezembro 2025 | ACAP | 2 | janeiro |
| Taxas de Câmbio | dezembro 2025 | BCE | 2 | janeiro |
| Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores | dezembro 2025 | INE | 2 | janeiro |
| Estatísticas das empresas não financeiras da central de balanços | 3º Trimestre 2025 | BdP | 6 | janeiro |
| Índices de Produção Industrial | novembro 2025 | INE | 6 | janeiro |
| Taxas de Juro Novos Empréstimos e Novos Depósitos na Área Euro | novembro 2025 | BCE | 6 | janeiro |
| Montantes dos Novos Empréstimos (BCE) | novembro 2025 | BCE | 6 | janeiro |
| Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego | novembro 2025 | INE | 7 | janeiro |
| Taxa de Desemprego | novembro 2025 | Eurostat | 8 | janeiro |
| Indicadores de Sentimento Económico | dezembro 2025 | Comissão Europeia | 8 | janeiro |
| Comércio a Retalho | novembro 2025 | Eurostat | 9 | janeiro |
| Contas Nacionais Financeiras por sector Institucional - Patrimónios Financeiros | 3º Trimestre 2025 | BdP | 9 | janeiro |
| Contas Nacionais Financeiras por sector Institucional - Conta Financeira | 3º Trimestre 2025 | BdP | 9 | janeiro |
| Estatísticas do Comércio Internacional de Bens | novembro 2025 | INE | 9 | janeiro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria | novembro 2025 | INE | 9 | janeiro |
| Índices de Volume de Negócios na Indústria | novembro 2025 | INE | 9 | janeiro |
| Índice de Custos de Construção Habitação Nova | novembro 2025 | INE | 9 | janeiro |
| Índice de Preços no Consumidor | dezembro 2025 | INE | 13 | janeiro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços | novembro 2025 | INE | 13 | janeiro |
| Índices de Volume de Negócios nos Serviços | novembro 2025 | INE | 13 | janeiro |
| Índices de Emprego e Remunerações na Construção | novembro 2025 | INE | 14 | janeiro |
| Índice de Produção na Construção | novembro 2025 | INE | 14 | janeiro |
| Índices de Preços na Produção Industrial | dezembro 2025 | INE | 20 | janeiro |
| Indicadores de Conjuntura | dezembro 2025 | INE | 21 | janeiro |
| Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | dezembro 2025 | INE | 21 | janeiro |
| Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação | dezembro 2025 | INE | 27 | janeiro |
| Estatísticas do Comércio Internacional - Estimativa Rápida | 4º Trimestre 2025 | INE | 28 | janeiro |
| Índices de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio | dezembro 2025 | INE | 29 | janeiro |
| Índices de Volume de Negócios no Comércio | dezembro 2025 | INE | 29 | janeiro |
| Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores | janeiro 2026 | INE | 29 | janeiro |
| Indicadores de Sentimento Económico | janeiro 2026 | Comissão Europeia | 29 | janeiro |
| Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego | dezembro 2025 | INE | 29 | janeiro |
| Estimativa Rápida do IPC/IHPC | janeiro 2026 | INE | 30 | janeiro |
| Atividade Turística | dezembro 2025 | INE | 30 | janeiro |
| Estimativa Rápida do PIB | 4º Trimestre 2025 | INE | 30 | janeiro |
| Taxa de Desemprego | dezembro 2025 | Eurostat | 30 | janeiro |
| Vendas de Veículos Automóveis | janeiro 2026 | ACAP | 2 | fevereiro |
| Estatísticas do Emprego | 4º Trimestre 2025 | INE | 4 | fevereiro |
| Montantes dos Novos Empréstimos (BCE) | janeiro 2026 | BCE | 4 | fevereiro |
| Taxas de Juro Novos Empréstimos e Novos Depósitos na Área Euro | janeiro 2026 | BCE | 4 | fevereiro |
| Montantes dos Novos Empréstimos | janeiro 2026 | BdP | 4 | fevereiro |
| Comércio a Retalho | dezembro 2025 | Eurostat | 5 | fevereiro |
