Comércio Internacional
Legenda (Mil €):
Informação não disponível
0,00 - 1.869.385,81
1.869.385,82 - 3.738.771,23
3.738.771,24 - 5.608.156,64
5.608.156,65 - 7.477.542,06
7.477.542,07 - 9.346.927,47
9.346.927,48 - 11.216.312,89
11.216.312,90 - 13.085.698,30
Importações
Ano | País Parceiro | Valor (Mil €) |
---|---|---|
2017 | África do Sul | 55.511,30 |
2017 | Albânia | 205,10 |
2017 | Alemanha | 5.798.924,30 |
2017 | Andorra | 80,00 |
2017 | Angola | 239.988,60 |
2017 | Ant. Rep. Jug. Macedónia | 265,60 |
2017 | Arábia Saudita | 275.602,60 |
2017 | Argélia | 158.757,70 |
2017 | Argentina | 68.623,50 |
2017 | Arménia | 1,60 |
2017 | Austrália | 4.236,70 |
2017 | Áustria | 202.476,80 |
2017 | Azerbaijão | 545.401,70 |
2017 | Bahrein | 2,00 |
2017 | Bangladesh | 43.210,50 |
2017 | Barbados | 7,20 |
2017 | Bélgica | 1.121.399,10 |
2017 | Belize | 438,40 |
2017 | Bermudas | 2,80 |
2017 | Bielorrússia | 68,40 |
2017 | Bósnia-Herzegovina | 1.057,90 |
2017 | Brasil | 538.329,90 |
2017 | Bulgária | 63.715,00 |
2017 | Burkina Faso | 646,40 |
2017 | Cabo Verde | 6.947,20 |
2017 | Camarões | 215.084,40 |
2017 | Camboja | 5.867,00 |
2017 | Canadá | 144.981,10 |
2017 | Catar | 10.157,10 |
2017 | Cazaquistão | 421.524,30 |
2017 | Chade | 5.006,80 |
2017 | Chile | 34.136,60 |
2017 | China Continental | 1.200.565,10 |
2017 | Chipre | 2.944,00 |
2017 | Colômbia | 190.783,60 |
2017 | Congo | 1.750,10 |
2017 | Coreia do Sul | 266.038,90 |
2017 | Costa do Marfim | 18.364,50 |
2017 | Costa Rica | 24.127,50 |
2017 | Croácia | 34.398,40 |
2017 | Cuba | 6.679,20 |
2017 | Dinamarca | 176.862,00 |
2017 | Djibuti | 81,20 |
2017 | Egipto | 66.833,10 |
2017 | Emiratos Árabes Unidos | 18.105,50 |
2017 | Equador | 12.432,20 |
2017 | Eslováquia | 181.363,50 |
2017 | Eslovénia | 37.489,00 |
2017 | Espanha | 13.085.698,30 |
2017 | Estónia | 10.543,80 |
2017 | Etiópia | 5.414,20 |
2017 | EUA | 666.186,70 |
2017 | Fiji | 22.537,60 |
2017 | Filipinas | 10.425,10 |
2017 | Finlândia | 90.207,00 |
2017 | França | 3.257.843,50 |
2017 | Gabão | 3.239,30 |
2017 | Gâmbia | 282,10 |
2017 | Geórgia | 2.004,40 |
2017 | Ghana | 5.652,70 |
2017 | Gibraltar | 32,80 |
2017 | Grécia | 74.940,80 |
2017 | Guatemala | 26.800,40 |
2017 | Guiana | 35.907,30 |
2017 | Guiné Equatorial | 208.968,80 |
2017 | Guiné-Bissau | 47,50 |
2017 | Guiné, República da | 738,30 |
2017 | Haiti | 26,80 |
2017 | Honduras | 2.586,50 |
2017 | Hong-Kong | 30.081,30 |
2017 | Hungria | 231.734,70 |
2017 | Ilhas Falkland | 6,00 |
2017 | Ilhas Marshall | 11,20 |
2017 | Índia | 362.748,10 |
2017 | Indonésia | 88.592,50 |
2017 | Irão | 6.037,40 |
2017 | Iraque | 190.260,40 |
2017 | Irlanda | 252.526,50 |
2017 | Islândia | 6.367,80 |
2017 | Israel | 55.855,30 |
2017 | Itália | 2.111.252,50 |
2017 | Japão | 213.050,00 |
2017 | Jordânia | 8.997,20 |
2017 | Kiribati | 561,60 |
2017 | Kosovo | 5,60 |
2017 | Kuwait | 3.295,30 |
2017 | Laos | 1.054,40 |
2017 | Letónia | 6.871,70 |
2017 | Líbano | 5.837,80 |
2017 | Libéria | 32,40 |
2017 | Líbia | 650,00 |
2017 | Liechtenstein | 40,30 |
2017 | Lituânia | 27.763,40 |
2017 | Luxemburgo | 56.276,10 |
2017 | Macau | 56,40 |
2017 | Madagáscar | 9.723,20 |
2017 | Malásia | 39.373,30 |
2017 | Malawi | 1.625,10 |
2017 | Maldivas | 54,00 |
2017 | Mali | 2.976,40 |
2017 | Malta | 8.373,30 |
2017 | Marrocos | 88.941,80 |
2017 | Maurícias | 6.416,20 |
2017 | Mauritânia | 15.706,40 |
2017 | México | 45.239,00 |
2017 | Moçambique | 11.899,30 |
2017 | Moldávia | 19.955,60 |
2017 | Montenegro | 2,00 |
2017 | Myanmar (Birmânia) | 402,40 |
2017 | Namíbia | 12.541,80 |
2017 | Nepal | 95,40 |
2017 | Nicarágua | 1.076,20 |
2017 | Nigéria | 2.362,50 |
2017 | Noruega | 52.189,90 |
2017 | Nova Zelândia | 10.561,10 |
2017 | Omã | 1.281,00 |
2017 | Países Baixos | 2.218.832,00 |
2017 | Panamá | 15.107,70 |
2017 | Papuásia Nova-Guiné | 304,40 |
2017 | Paquistão | 54.633,70 |
2017 | Paraguai | 22.840,60 |
2017 | Perú | 15.921,50 |
2017 | Polónia | 543.508,10 |
2017 | Quénia | 3.649,70 |
2017 | Reino Unido | 1.238.049,20 |
2017 | Rep Dem Congo (Zaire) | 3.507,60 |
2017 | Rep Dominicana | 1.021,90 |
2017 | Rep. Checa | 298.180,60 |
2017 | Rep.Centro-Africana | 1.560,80 |
2017 | Roménia | 83.400,60 |
2017 | Ruanda | 1,60 |
2017 | Rússia | 1.478.081,50 |
2017 | S. Tomé e Príncipe | 316,90 |
2017 | Salvador | 1.131,60 |
2017 | Samoa Americana | 4.676,00 |
2017 | São Bartolomeu | 6,00 |
2017 | São Marinho | 641,40 |
2017 | São Pedro e Miquelon | 362,80 |
2017 | Senegal | 14.921,40 |
2017 | Serra Leoa | 110,80 |
2017 | Sérvia | 7.137,20 |
2017 | Seychelles e Dep. | 0,40 |
2017 | Singapura | 33.627,00 |
2017 | Síria | 215,60 |
2017 | Somália | 4,00 |
2017 | Sri Lanka | 4.107,20 |
2017 | Sta.Helena e Dep. | 308,00 |
2017 | Suazilândia | 178,50 |
2017 | Sudão | 0,80 |
2017 | Suécia | 364.348,80 |
2017 | Suíça | 192.035,20 |
2017 | Suriname | 1.461,60 |
2017 | Tailândia | 97.739,30 |
2017 | Taiwan | 201.720,20 |
2017 | Tanzânia | 11.588,50 |
2017 | Território Palestino Ocupado | 678,80 |
2017 | Timor-Leste | 49,20 |
2017 | Togo | 1.385,30 |
2017 | Trindade e Tobago | 23.541,20 |
2017 | Tunísia | 5.815,00 |
2017 | Turcomenistão | 1.740,80 |
2017 | Turquia | 433.681,00 |
2017 | Ucrânia | 261.008,90 |
2017 | Uganda | 16.392,00 |
2017 | Uruguai | 64.257,20 |
2017 | Usbequistão | 2.020,40 |
2017 | Vaticano | 33,20 |
2017 | Venezuela | 21.852,90 |
2017 | Vietname | 160.991,90 |
2017 | Zimbabwe | 1.118,40 |
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE, Comércio internacional de mercadorias.