Comércio Internacional
Legenda (Mil €):
Informação não disponível
0,00 - 15.504.118,76
15.504.118,77 - 31.008.237,51
31.008.237,52 - 46.512.356,27
46.512.356,28 - 62.016.475,03
62.016.475,04 - 77.520.593,79
77.520.593,80 - 93.024.712,54
93.024.712,55 - 108.528.831,30
Importações
Ano | País Parceiro | Valor (Mil €) |
---|---|---|
2021 | Afeganistão | 152,90 |
2021 | África do Sul | 671.543,30 |
2021 | Albânia | 8.901,20 |
2021 | Alemanha | 41.146.055,80 |
2021 | Andorra | 895,60 |
2021 | Angola | 322.366,00 |
2021 | Anguilla | 0,40 |
2021 | Ant. Rep. Jug. Macedónia | 30.810,00 |
2021 | Antígua e Barbuda | 1.020,20 |
2021 | Arábia Saudita | 1.343.669,80 |
2021 | Argélia | 1.088.735,30 |
2021 | Argentina | 582.975,40 |
2021 | Arménia | 1.607,00 |
2021 | Aruba | 25,60 |
2021 | Austrália | 110.860,70 |
2021 | Áustria | 1.838.453,80 |
2021 | Azerbaijão | 2.129.677,50 |
2021 | Bahrein | 644,60 |
2021 | Bangladesh | 318.742,40 |
2021 | Barbados | 225,20 |
2021 | Bélgica | 10.321.017,90 |
2021 | Belize | 27.549,60 |
2021 | Benim | 14.425,20 |
2021 | Bermudas | 128,30 |
2021 | Bielorrússia | 34.448,10 |
2021 | Bolívia | 3.784,80 |
2021 | Bonaire, Santo Eustáquio e Seba | 46,70 |
2021 | Bósnia-Herzegovina | 21.632,20 |
2021 | Botswana | 4,40 |
2021 | Brasil | 10.184.105,40 |
2021 | Brunei | 16,70 |
2021 | Bulgária | 521.326,50 |
2021 | Burkina Faso | 4.236,10 |
2021 | Burundi | 4,30 |
2021 | Butão | 8,80 |
2021 | Cabo Verde | 33.417,60 |
2021 | Camarões | 43.230,20 |
2021 | Camboja | 39.861,10 |
2021 | Canadá | 719.897,90 |
2021 | Catar | 335.839,30 |
2021 | Cazaquistão | 109.706,60 |
2021 | Chade | 4.551,60 |
2021 | Chile | 202.583,60 |
2021 | China Continental | 15.556.562,70 |
2021 | Chipre | 35.212,60 |
2021 | Colômbia | 93.217,00 |
2021 | Comores | 1.088,00 |
2021 | Congo | 17.958,50 |
2021 | Coreia do Sul | 2.137.919,40 |
2021 | Costa do Marfim | 151.070,10 |
2021 | Costa Rica | 263.837,80 |
2021 | Croácia | 217.155,70 |
2021 | Cuba | 166.325,70 |
2021 | Curação | 5,10 |
2021 | Dinamarca | 1.705.384,80 |
2021 | Djibuti | 123,60 |
2021 | Dominica | 0,00 |
2021 | Egipto | 661.762,90 |
2021 | Emiratos Árabes Unidos | 625.737,20 |
2021 | Equador | 209.688,40 |
2021 | Eslováquia | 859.333,00 |
2021 | Eslovénia | 492.664,70 |
2021 | Espanha | 108.528.831,30 |
2021 | Estónia | 106.276,80 |
2021 | Etiópia | 14.155,40 |
2021 | EUA | 7.974.211,80 |
2021 | Fiji | 243,70 |
2021 | Filipinas | 116.574,90 |
2021 | Finlândia | 954.835,40 |
2021 | França | 22.164.169,70 |
2021 | Gabão | 9.415,50 |
2021 | Gâmbia | 3.681,70 |
2021 | Geórgia | 2.971,70 |
2021 | Ghana | 18.917,00 |
2021 | Gibraltar | 167,00 |
2021 | Granada | 0,40 |
2021 | Grécia | 662.617,00 |
2021 | Gronelândia | 9.628,00 |
2021 | Guam | 1,30 |
2021 | Guatemala | 6.402,80 |
2021 | Guiana | 99.093,60 |
2021 | Guiné Equatorial | 445.152,00 |
2021 | Guiné-Bissau | 618,30 |
2021 | Guiné, República da | 130,10 |
2021 | Haiti | 299,00 |
2021 | Honduras | 25.173,80 |
2021 | Hong-Kong | 427.647,40 |
2021 | Hungria | 2.301.748,00 |
2021 | Iémen | 1.017,20 |
2021 | Ih. Faroé | 435,20 |
2021 | Ilhas Bahamas | 192,30 |
2021 | Ilhas Caimão | 38,30 |
2021 | Ilhas Marshall | 185,00 |
2021 | Ilhas Tokelau | 0,00 |
2021 | Ilhas Turcas e Caicos | 10,00 |
2021 | Ilhas Virgens Brit. | 125.312,80 |
2021 | Ilhas Virgens EUA | 21,40 |
2021 | Ilhas Wallis e Futuna | 97,60 |
2021 | Índia | 3.622.625,70 |
2021 | Indonésia | 538.126,00 |
2021 | Irão | 3.186,70 |
2021 | Iraque | 61,40 |
2021 | Irlanda | 3.153.049,90 |
2021 | Islândia | 64.960,40 |
2021 | Israel | 333.241,50 |
2021 | Itália | 16.913.841,10 |
2021 | Jamaica | 38,40 |
2021 | Japão | 2.408.268,80 |
2021 | Jordânia | 40.678,80 |
2021 | Kosovo | 199,40 |
2021 | Kuwait | 192.912,10 |
2021 | Laos | 53.909,10 |
2021 | Lesoto | 34,50 |
2021 | Letónia | 83.423,50 |
2021 | Líbano | 63.962,70 |
2021 | Libéria | 1.296,10 |
2021 | Líbia | 46.233,30 |
2021 | Liechtenstein | 299,10 |
2021 | Lituânia | 333.254,80 |
2021 | Luxemburgo | 302.155,70 |
2021 | Macau | 2.736,30 |
2021 | Madagáscar | 32.704,30 |
2021 | Malásia | 544.094,10 |
2021 | Malawi | 22.284,20 |
2021 | Maldivas | 726,70 |
2021 | Mali | 7.791,30 |
2021 | Malta | 203.480,70 |
2021 | Marrocos | 1.059.241,80 |
2021 | Maurícias | 27.744,70 |
2021 | Mauritânia | 50.135,20 |
2021 | México | 267.271,50 |
2021 | Moçambique | 162.028,40 |
2021 | Moldávia | 41.497,30 |
2021 | Mongólia | 465,20 |
2021 | Montenegro | 46,90 |
2021 | Montserrat | 0,40 |
2021 | Myanmar (Birmânia) | 14.181,60 |
2021 | Namíbia | 76.083,50 |
2021 | Nauru | 0,80 |
2021 | Nepal | 939,00 |
2021 | Nicarágua | 38.776,40 |
2021 | Niger | 14,70 |
2021 | Nigéria | 5.687.479,50 |
2021 | Noruega | 485.730,60 |
2021 | Nova Caledónia e Dep. | 287,10 |
2021 | Nova Zelândia | 78.087,00 |
2021 | Omã | 30.985,00 |
2021 | Países Baixos | 17.750.642,90 |
2021 | Panamá | 26.926,60 |
2021 | Papuásia Nova-Guiné | 25.332,90 |
2021 | Paquistão | 799.064,20 |
2021 | Paraguai | 41.249,80 |
2021 | Perú | 123.603,60 |
2021 | Polinésia Francesa | 17,20 |
2021 | Polónia | 6.059.220,60 |
2021 | Quénia | 28.455,80 |
2021 | Quirguizistão | 33,10 |
2021 | Reino Unido | 3.836.967,20 |
2021 | Rep Dem Congo (Zaire) | 445.729,80 |
2021 | Rep Dominicana | 14.355,90 |
2021 | Rep. Checa | 2.314.629,00 |
2021 | Rep.Centro-Africana | 11.074,30 |
2021 | Roménia | 1.271.768,50 |
2021 | Ruanda | 86,30 |
2021 | Rússia | 4.271.407,20 |
2021 | S. Tomé e Príncipe | 10.281,30 |
2021 | S.Crist. e Nevis | 88,80 |
2021 | S.Vicente | 0,40 |
2021 | Salvador | 7.021,00 |
2021 | Samoa | 2,90 |
2021 | Samoa Americana | 438,80 |
2021 | São Bartolomeu | 320,60 |
2021 | São Marinho | 3.525,80 |
2021 | São Martinho (parte holandesa) | 415,00 |
2021 | Senegal | 52.604,50 |
2021 | Serra Leoa | 14.428,20 |
2021 | Sérvia | 215.105,10 |
2021 | Seychelles e Dep. | 3.482,60 |
2021 | Singapura | 705.306,40 |
2021 | Síria | 681,40 |
2021 | Somália | 0,40 |
2021 | Sri Lanka | 47.509,60 |
2021 | Suazilândia | 1.957,40 |
2021 | Sudão | 309,90 |
2021 | Suécia | 3.441.883,20 |
2021 | Suíça | 1.502.671,00 |
2021 | Suriname | 19.026,10 |
2021 | Tailândia | 858.085,30 |
2021 | Taiwan | 1.880.501,40 |
2021 | Tajiquistão | 211,20 |
2021 | Tanzânia | 34.691,80 |
2021 | Territórios Franceses do Sul | 8,40 |
2021 | Timor-Leste | 56,80 |
2021 | Togo | 659,90 |
2021 | Trindade e Tobago | 256.631,00 |
2021 | Tunísia | 166.539,70 |
2021 | Turcomenistão | 11.710,80 |
2021 | Turquia | 4.703.764,80 |
2021 | Ucrânia | 1.186.174,50 |
2021 | Uganda | 61.415,30 |
2021 | Uruguai | 243.470,40 |
2021 | Usbequistão | 49.085,30 |
2021 | Vanuatu | 2,00 |
2021 | Vaticano | 12,70 |
2021 | Venezuela | 118.134,00 |
2021 | Vietname | 1.793.174,00 |
2021 | Zâmbia | 1.846,00 |
2021 | Zimbabwe | 21.909,40 |
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE, Comércio internacional de mercadorias.