Informação Regional
Legenda (M€):
Informação não disponível
0,00 - 154,90
154,91 - 287,67
287,68 - 420,44
420,45 - 553,21
553,22 - 685,98
685,99 - 818,75
818,76 - 951,52
Densidade populacional
Ano | Divisão Territorial Detalhe | Valor (N.º/ km²) |
---|---|---|
2020 | Norte | 167,55 |
2020 | Centro | 79,06 |
2020 | Área Metropolitana de Lisboa | 951,52 |
2020 | Alentejo | 22,13 |
2020 | Algarve | 87,65 |
2020 | Região Autónoma dos Açores | 104,31 |
2020 | Região Autónoma da Madeira | 316,97 |
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE, Anuários Estatísticos Regionais.