Informação Setorial
Legenda (M€):
Informação não disponível
0,00 - 3.353,43
3.353,44 - 6.172,86
6.172,87 - 8.992,29
8.992,30 - 11.811,71
11.811,72 - 14.631,14
14.631,15 - 17.450,57
17.450,58 - 20.270,00
Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas
Ano | Indicador | Div. Territorial | CAE | Valor |
---|---|---|---|---|
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Norte | Todos os CAE | 16.111,00 |
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Algarve | Todos os CAE | 2.880,00 |
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Centro | Todos os CAE | 7.414,00 |
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Área Metropolitana de Lisboa | Todos os CAE | 20.270,00 |
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Alentejo | Todos os CAE | 2.448,00 |
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Região Autónoma dos Açores | Todos os CAE | 534,00 |
2020 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Região Autónoma da Madeira | Todos os CAE | 1.137,00 |
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas e INE, Constituição e Dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas.